ISUZU ELF MICROBUS 4 Ban
Kendaraan khusu Penumpang Isuzu ELF Microbus 4 ban berkapasitas 20 seat variant Long dan 16 seat variant standart dengan mesin Euro 4 terbaru Common Rail direct injection VGS Turbo intercooler. dan transmisi 6 tingklat percepatan bertenaga 120 PS / 2.600 RPM beban angkut mencapai 5.2 Ton.
Isuzu ELF Microbus 4 Ban terbaru memiliki torsi mesin mencapai 36 Kgm/ 1.500 Rpm , pada Variant standart panjang Chassis mencapai 5,15 meter sedangkan variant Long panjang Chassis 6.52 meter.
Elf Microbus 4 ban terbaru di produksi oleh Karoseri rekanan ISUZU seperti New Armada , Adiputro dan lain nya, dan memiliki interior yang mewah pada type Semi Deluxe, dan itu merupakan type yang dibuat dan di jual oleh ISUZU.
ISUZU ELF MICROBUS 16 SEAT
type ini merupakan yang standart terdiri daei 15 kursi penumpang dan 1 kursi Driver sehingga jumlah kursi 16 adalah total keseluruhan kursi yang dapat dimuat pada variant ini.
Spesifikasi dan Dimensi Microbus 16 seat
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | 5,150 mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1,835 mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,590 mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB | 2,490 mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearance [HH] | 190 mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW] | 1,395 mm |
Kapasitas Penumpang / Passenger Capacity | 15 + 1 (Driver) |
MESIN / ENGINE
Model | 4JJ1-TCC |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, DOHC, 4 Cylinder with VGS Turbo Intercooler |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 95.4 X 104.9 mm |
Isi Silinder / Piston Displacement | 2,999 CC |
Tenaga Maksimum / Max. Power | 120 / 2,600 PS/rpm |
Torsi Maksimum / Max. Torque | 36 Kg.M/ 1,500 – 2,600 Rpm |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Mode | MYY6S |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 5.979 |
2nd | 3.434 |
3rd | 1.862 |
4th | 1.297 |
5th | 1.000 |
6th | 0.759 |
Rev | 5.701 |
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.300 |
BERAT / WEIGHT
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight [GVW] | 5,100 kg |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 2,460 kg |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 2,640 kg |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 225/75/R16 |
Ukuran Velg | 16 X 7.00 |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rea | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 75 LITER |
Radius Putar Minimum / Min. Turning Radius | 5,7 METER |
Daya Tanjak Maksimum / Max. Gradeability | 38 % |
Kecepatan Maksimum / Max. Speed | 116 KM/H |
Aki / Accu | 2 X 12 V – 65 Ah V-Ah |
Alternator | 24 – 50 V-A |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA |
Audio Head Unit | ADA |
USB Charging System | ADA |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA |
Fan Blower | ADA |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
ISUZU ELF MICROBUS 20 SEAT
Isuzu ELF MICROBUS 20 seat adalah Variant Long dari NLR B L dengan Transmisi 6 tingkat percepatan baru , bertenaga 120 PS dan Torsi 36 kgm/ 1.500 rpm, jumlah bangku keseluruhan mencapai 20 kursi dengan Formasi pintu samping 2 buah sehingga memudahkan akses keluar dan masuk ke dalam kabin.
Denah Kursi ELF Microbus Long 20 Seat
Isuzu ELF MICROBUS 20 seat di lengkapi dengan SEAT BELT tiap titik kursi penumpang sehingga dapat meningkatkan keamana dan keselamatan penumpang.dan juga sudah di lengkapi dengan Pemecah Kaca serta APAR seberat 3 KG.
Spesifikasi dan Dimensi ELF Microbus Long 20 seat
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | 6,520 mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1,835 mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,590 mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB | 3,360 mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Min. Clearance [HH] | 190 mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW] | 1,395 mm |
Kapasitas Penumpang / Passenger Capacity | 19 + 1 (Driver) |
MESIN / ENGINE
Model | 4JJ1-TCC |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, DOHC, 4 Cylinder with VGS Turbo Intercooler |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 95.4 X 104.9 mm |
Isi Silinder / Piston Displacement | 2,999 CC |
Tenaga Maksimum / Max. Power | 120 / 2,600 PS/rpm |
Torsi Maksimum / Max. Torque | 36 Kg.M/ 1,500 – 2,600 Rpm |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Mode | MYY6S |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 5.979 |
2nd | 3.434 |
3rd | 1.862 |
4th | 1.297 |
5th | 1.000 |
6th | 0.759 |
Rev | 5.701 |
Perbandingan Gigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.300 |
BERAT / WEIGHT
Berat Total Kendaraan / Gross Vehicle Weight [GVW] | 5,100 kg |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 2,460 kg |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 2,640 kg |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 225/75/R16 |
Ukuran Velg | 16 X 7.00 |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rea | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 100 LITER |
Radius Putar Minimum / Min. Turning Radius | 7,4 METER |
Daya Tanjak Maksimum / Max. Gradeability | 38 % |
Kecepatan Maksimum / Max. Speed | 116 KM/H |
Aki / Accu | 2 X 12 V – 65 Ah V-Ah |
Alternator | 24 – 50 V-A |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA |
Audio Head Unit | ADA |
USB Charging System | ADA |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA |
Fan Blower | ADA |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |