ELF NLR 4 BAN
Ligth Truck Isuzu Euro 4 terbaru ELF NLR 4 BAN dengan mesin baru 4JJ1-TCC Comon Rail dengan DOC dan EGR bertenaga 120 PS dan transmisi baru 6 tingkat percepatan yang mampu mengeluarkan tenaga besar dengan putaran mesian yang rendah sehingga membutuhkan konsumsi bahan bakar lebih sedikit dan lebih hemat.
Elf NLR 4 ban truk ISUZU serbaguna untuk amgkutan dengan berat sampai dengan 5 Ton, chassis panjang 4,7 meter dan Cabin to End mencapai 3,1 meter peruntukan kendaraan ini sebagai angkutan Logistik, konstruksi, Manufactur, aplikasi Bak besi 3 way, Box Besi dan Box Alumunium, Losbak atau Flat Deck, BOX FREEZER dan lain sebagainya
SPESIFIKASI DAN DIMENSI
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | 4,700 mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1,835 mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,205 mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 2,490 mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,100 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW] | 1,395 mm |
Cabin to End [CE] | 3,127 mm |
MESIN / ENGINE
Mode | 4JJ1-TCC |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, DOHC, 4 Cylinder with VGS Turbo Intercooler |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 95.4 X 104.9 mm |
Isi Silinder / Piston Displacement | 2,999 CC |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | 120 / 2,600 PS/rpm |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | 36 / 1,500 – 2,600 Kgm/rpm |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Model | MYY6S | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1st | 5.979 |
2nd | 3.434 | |
3rd | 1.862 | |
4th | 1.297 | |
5th | 1.000 | |
6th | 0.759 | |
Rev | 5.701 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.300 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 1,864 Kg |
BeratTotal Kendaraan / Gross VehicleWeight [GVW] | 5,100 Kg |
Kapasitas Garda Depan / Capacity Front Axle | 2,330 Kg |
Kapasitas Garda Belakang / Capacity Rear Axle | 2,770 Kg |
REM / BRAKE
Tipe / Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 7.50-15-12PR |
Ukuran Velg | 15 X 5.50 |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 75 Liter |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 5.7 Meter |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 44 % |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 120 Km/ hr |
Aki / Accu | 2 X 12 V – 60 Ah V-Ah |
Alternator | 24 – 50 V-A |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | Ada |
Audio Head Unit | Ada |
USB Charging System | Ada |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | Ada |
Fan Blower | Ada |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |