
ISUZU ELF NMR 71 T HD 5,8
Isuzu ELF NMR 71 T HD 5,8 Light truck dengan 6 speed percepatan , mesin 4.570 CC , 125 hp dan sudah dilengkapi transmisi khusus dab gear ratio untuk kecepatan jalan dalam membawa beban maximal.
ISUZU ELF NMR 71 T HD 5,8 Diperkuat chasis dengan ketebalan 6 mm dengan inner reinforce atau penguat 4,5mm yang terbukti kuat untuk mengangkut berbagai jenis barang dan mampu menjelajah berbagai medan
ISUZU ELF NMR 71 T HD 5,8
Spesifikasi & Dimensi :
Dimensi
Panjang Keseluruhan | : | 6000 mm |
Lebar Keseluruhan | : | 1990 mm |
Tinggi Keseluruhan | : | 2280 mm |
Jarak Sumbu | : | 200 mm |
Jarak Poros Roda | : | 3360 mm |
Jarak Pijak Roda Depan | : | 1475 mm |
Jarak Pijak Roda Belakang | : | 1495 mm |
Julur Depan Front Over Hang(FOH) | : | 1110 mm |
Julur Belakang Rear Over Hang(ROH) | : | 1530 mm |
Seating Capacity | : | – person |
Front Axle Capacity | : | 2500 kg |
Rear Axle Capacity | : | 5750 kg |
Mesin
Model/Tipe | : | 4HG1-T |
Sistem injeksi bahan bakar | : | SOHC, Direct Injection 4 Cylinders |
Isi silinder | : | 4,570 (cc) |
Tenaga maksimum | : | 125 / 2,900 (PS/rpm) |
Torsi maksimum | : | 35 / 1,200 – 2,200 (Kgm/rpm) |
Garis tengah x langkah | : | 115 x 110 (mm) |
Radius Putar | : | 7.1 (m) |
Velg & Ban
Ban Depan | : | Single,7.50 – 16 – 14PR |
Ban Belakang | : | Double, 7.50 – 16 – 14PR |
Velg | : | 16 x 6.00 |
Lain lain
Seat belt | : | Ada |
Accu | : | 12 – 52 x 2V-AH |
Alternator | : | 24 – 60 V-A |
Kapasitas Tangki | : | 100 liter |
Max. Gradeability | : | 34 % |
Max. Speed | : | 102 Km/h |
Clutch Diameter | : | mm |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | : | 2350 kg |
Gross Vehicle Weight (berat total) | : | 8250 kg |
Transmisi
Model | : | MYY6S |
C | : | |
gigi 1 | : | 5.979 |
gigi 2 | : | 3.434 |
gigi 3 | : | 1.862 |
gigi 4 | : | 1.297 |
gigi 5 | : | 1 |
gigi 6 | : | 0.759 |
gigi 7 | : | |
gigi 8 | : | |
gigi 9 | : | |
Rev | : | 5.701 |
Final Gear Ratio | : | 5.857 |
Rem
Service brake | : | Hydraulic saluran ganda dengn vacuum booster |
Parking brake | : | Mekanisme expanding ditrnsmisi belakang |
Exhaust brake | : | Ada |
Suspensi
Depan | : | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang | : | Semi eliptical, laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
NOTE :
- Untuk mengetahui lebih banyak tentang Produk ISUZU, silahkan klik gambar dan tautan teks pada halaman
- atau bisa menhubungi Marketing Officer : Ahmad Suroso 085101883161