Isuzu Giga GXZ 60 K HP ABS
Isuzu Giga GXZ 60 K HP ABS adalah Heavy Duty Tractor Head Isuzu seri terbaru, dengan Dimensi dan Tenaga yang lebih besar, namun tetap irit bbm, Tenaga mencapai 345 ps.
Truk ini mempunya mesin baru type 6NX1-TCS 7.790 CC dengan Tenaga 345 PS, Direct injection turbo diesel dengan common rail dan DLC, dan fitur safety lainnya, seperti pengereman dengan ABS untuk keselamat nbarang dan kendaraan.
isuzu giga GXZ 60 K HP ABS memiliki 8 percepatan, dengan sisten Transmisi Crawling EATON, sehingga perpindahan gigi lebih mudah dan halus, serta Tenaga lebih baik dan effiisien.
ISUZU GIGA GXZ 60 K HP ABS
Spesifikasi & Dimensi :
Dimensi
Panjang Keseluruhan | : | 6800 mm |
Lebar Keseluruhan | : | 2495 mm |
Tinggi Keseluruhan | : | 2925 mm |
Jarak Terendah | : | 265 mm |
Jarak Poros Roda | : | 3625 + 1370 ( WB1 + WB2 ) |
Jarak Pijak Roda Depan | : | 2060 mm |
Jarak Pijak Roda Belakang | : | 1850 mm |
Seating Capacity | : | – person |
Front Axle Capacity | : | 6000 – kg |
Rear Axle Capacity | : | 20000 – kg |
JULUR DEPAN ( FRONT OVER HANGE ) | : | 1250 |
JULUR BELAKANG ( REAR OVER HANGE ) | : | 715 |
Mesin
Model/Tipe | : | 6NX1-TCS |
Sistem injeksi bahan bakar | : | Inline Six Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel |
Isi silinder | : | 7790 cc |
Tenaga maksimum | : | 345/2000 PS/rpm |
Torsi maksimum | : | 135/1350-1700 Kgm/rpm |
Garis tengah x langkah | : | 115×125 mm |
Kapasitas Tangki | : | 200 liter |
Velg & Ban
Ukuran ban | : | – |
Bahan | : | – |
Ban Depan | : | Single, 10.00-20-16PR (Miller) |
Ban Belakang | : | Double, 10.00-20-16PR (Miller) |
Lain lain
Kursi supir | : | – |
Seat belt | : | Yes |
Accu | : | 12-60AH x 2 V-AH |
Alternator | : | 24-50 V-A |
Kapasitas Tangki | : | 200 liter |
Max. Gradeability | : | 37 % |
Max. Speed | : | 107 Km/h |
Clutch Size | : | 380 – mm |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | : | 7890 kg |
Gross Vehicle Weight (berat total) | : | 48100 kg |
Transmisi
Model | : | MIEB9 10340 |
C | : | – |
gigi 1 | : | 2.125 |
gigi 2 | : | 5.187 |
gigi 3 | : | 3.75 |
gigi 4 | : | 2.682 |
gigi 5 | : | 1.9 |
gigi 6 | : | 1.363 |
gigi 7 | : | 1 |
gigi 8 | : | 0.715 |
Rev | : | 9.015 |
Final Gear Ratio | : | 5.571 |
Fitur & Standart
Air Conditioning | : | – |
Radio CD+MP3 | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Sistem pengereman | : | Full Air With ABS |
Suspensi
depan | : | multi leaf |
belakang | : | multi leaf |
NOTE :
- Untuk mengetahui lebih banyak tentang Produk ISUZU, silahkan klik gambar dan tautan teks pada halaman
- atau bisa menhubungi Marketing Officer : Ahmad Suroso 085101883161