
ISUZU GIGA FVM N 245 PS 10 BAN 6X2
Medium Duty Truk ISUZU Giga FVM N 245 PS 10 Ban 6×2 merupakan truk Logistik dengan Penggerak roda 6×2 dengan mesin Diesel sistem common rail Euro 4 with EGR dan DOC , mesin Diesel Direct Injection VGS Turbo Intercooler berkapasitas 7.799 CC bertransmisi 6 percepatan dan memiliki cabin to end 6,840 mm.

Aplikasi angkutan dan Tipe Karoseri Isuzu Giga FVM N 245 PS
ISUZU Giga FVM N 245 PS 10 Ban 6×2 memiliki berbagai peruntukan dengan Karoseri seperti : BOX BES , BAK BESI 7 WAY , WING BOX , FLAT BED , TANGKI AIR , TANGKI CPO , BAK CRANE , dan sebagainya.

Spesifikasi dan Dimensi Isuzu Giga FVM N
SISTEM PENGGERAK RODA : 6X2
DIMENSI :
| Panjang [OAL] | 8.945 mm |
| Lebar [OW] | 2.470 mm |
| Tinggi [OH] | 2.965 mm |
| Jarak Sumbu Roda [WB] | 4.115 + 1.370 mm |
| Julur Depan [FOH] | 1.250 mm |
| Julur Belakang [ROH] | 2.210 mm |
| Jarak Terandah ke Tanah [HH] | 260 mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 mm |
| Jejak Depan [AW] | 2.060 mm |
| Jejak Belakang [CW] | 1.850 mm |
| Cabin To End [CE] | 6.480 mm |
MESIN :
| Model Mesin | 6HK1-TCN |
| Tipe Mesin | Direct Injection , OHC , 6 Cylinder , Heavy Duty COMMON RAIL , VGS Turbo Intercooler |
| Sistem Kontrol Emisi | Euro 4 dengan EGR – DOC |
| Dimensi X Langkah | 115 X 125 mm |
| Kapasitas Cylinder | 7.790 CC |
| Tenaga Maksimum | 245 PS / 2.400 RPM |
| Torsi Maksimum | 80,5 KG.M / 1.450 – 2/400 RPM |
TRANSMISI :
| Model | ES9306A |
| Gear Low ( CRAWLER ) | – |
| Gear 1ST | 9,010 |
| Gear 2nd | 5,270 |
| Gear 3rd | 3,220 |
| Gear 4th | 2,040 |
| Gear 5th | 1,360 |
| Gear 6th | 1,000 |
| Gear 7th | – |
| Gear 8th | – |
| Gear REVERSE | 8,630 |
| Gear Rasio akhir | 5,571 |
BERAT :
| Berat Kosong Chassis | 6.409 KG |
| Berat Kendaraan Kotor – GVW | 26.000 KG |
| Kapasitas Gardan Depan | 6.000 KG |
| Kapasitas Gardan Belakang | 20.000 KG |
REM :
| Tipe | FULL AIR |
| Rem Kaki | FULL AIR dengan DRUM BRAKE |
| Rem Tangan | Mekanisme Tuas dengan AIR VALVE |
| Ssitem Pengereman Gas Buang | TERSEDIA |
RODA :
| Ukuran VELG | 10 STUD 20×7,50T |
| Ukuran BAN | 11,00 – 20 – 16PR |
SUSPENSI :
| Suspensi Depan | Rigid Suspension dengan MULTI LEAF SPRING |
| Suspensi Belakang | Semi – E;eptical Alloy Steel dengan 6 LINK TORSI ROD |
LAIN LAIN :
| Kapasitas Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar minimum | 8 Meter |
| Daya Tanjak Maksimum | 26 % |
| Kecepatan Maksimum | 88 KM/ JAM |
| AKI | 2 X 12V – 65 AH V-AH |
| ALTERNATOR | 24 – 60 VA |
| Semi Road ( Rubber) Dumper Cabin Suspension | TERSEDIA |
| Audio Head Unit | TERSEDIA |
| USB Charger sistem | TERSEDIA |
| APAR ( Alat Pemadan Api Ringan ) | TERSEDIA |
| Kamera Mundur | TIDAK ADA |
| Garansi ATPM | 1 Tahun / 100.000 KM |