
ISUZU GIGA FVR P 245 PS Truk 6 Ban Euro 4
Medium Duty Truk Isuzu Giga FVR P 245 PS Truk 6 ban Euro 4 bermesin Diesel dengan penggerak 4×2 ini memiliki mesin Diesel sistem Common Rail terbaru yang lebih bertenaga dengan kapasitas 7.790 CC dan Tenaga 245 PS serta Torsi 80,9 KG.M/ 1,450 RPM. menggunakan Transmisi 6 percepatan terbaru dengan rasio gear final 5,57 dan kapasitas Cabin to end mencapai 6,74 meter.

Aplikasi dan Karoseri Isuzu Giga FVR P
Isuzu Giga FVR P 245 PS Truk 6 ban Euro 4 aplikasi peruntukan Truk Logistik dan Industri serta konstruksi , dengan Karoseri :
- TANGKI BBM , TANGKI AIR , TANGKI CPO , TANGKI VACUM , TANGKI SEMPROT
- BOX BESI , BOX PENDINGIN FREEZER , WING BOX
- FLAT DECK , LOSBAK
- BAK BESI TERBUKA 7 WAY , BAK BESI SENTRAL
- CRANE TRUK
- DLL
Spesifikasi dan Dimensi Isuzu Giga FVR P
SISTEM PENGGERAK RODA 4X2 :

DIMENSI :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 8,845 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,465 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,930 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5,060 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2,535 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 275 x 7.5 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 6,740 | mm |
MESIN :
| Model | 6 HK1-TCN | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 245 / 2,400 | PS/RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 80.5 / 1,450 – 2,400 | KGM/RPM |
TRANSMISI :
| Model | ES9306A | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 9.010 |
| 2ND | 5.270 | |
| 3RD | 3.220 | |
| 4TH | 2.040 | |
| 5th | 1.360 | |
| 6th | 1.000 | |
| REV | 8.630 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.571 |
BERAT , GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 5,520 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 16,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 10,000 | KG |
SISTEM PENGEREMAN :
| Tipe/Type | Full Air Brake |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
BAN & VELG :
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN LAIN :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 8.3 | METR |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 87 | KM/ HOUR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-A |
| Alternator | 25 – 60 | K-VA |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |