ELF NMR HD 6 Ban
Isuzu Light Truk Heavy duty tryj ISUZU ELF NMR HD 6 Ban euro 4 terbaru dengan tenaga besar di kelasnya mencapai 150 PS , mesin 4HL1-TCS Common Rail sistem, dengan kapasitas 4.778 CC dan Torsi 41kgm/ 1.400 Rpm , mesin irit dan effisien karena mampu mengeluarjan tenaga besar dengan putaran mesin yang kecil sehinga pemakaian bbm lebih sediki.
ISUZU ELF NMR HD 6 Ban terbagi dalam 2 Variant, yaitu dengan Final Gear Rasio 5.8 dan 6.5
Elf NMR HD 6 Ban 5.8 cocok untuk kendaraan angkutan di perkotaan dan juga pedesaan seperti angkut pasir , hasil bumi, dan lain sebagainya, keunggulannya variant 5.8 adalah dapat melaju dengan kencang di jalan datar dan juga dapat melewati jalan menanjak sperti pegunugan dan perbukitan.
Aplikasi yang bisa digunakan pada Variant HD 5.6 adalah : TANKI, FLAT BED, BAK KAYU, KAB BESI, dan lain sebagainya
sedangkan untuk Variant HD 6.5 aplikasi DUMP TRUK, MIXER MINI, ARM ROLL, COMPACTOR TRUK, MIXER, dan lain sebagainya.
sedangkan untuk variant ELF NMR HD 6.5 dilengkapi dengan PTO Hydrolic untuk perangkat hydrolic Dump truk dan lain sebagainya. serta dapat melewati jalan ekstril seperti pegunungan dan perbukitan.
Spesifikasi dan Dimensi
DIMENSI / DIMENSION
KETERANGAN | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 |
---|---|---|
Panjang / Overall Length [OAL] | 6,135 mm | 6,135 mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1,990 mm | 1,990 mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,345 mm | 2,345 mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,360 mm | 3,360 mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 mm | 1,110 mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,665 mm | 1,665 mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 200 mm | 200 mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,495 mm | 1,495 mm |
Cabin to End [CE] | 4,530 mm | 4,530 mm |
MESIN / ENGINE
KETERANGAN | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 |
---|---|---|
Mode | 4HL1-TCS | 4HL1-TCS |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | EURO4 with EGR & DOC |
Diameter x Langkah / Bore x Strok | 115 X 115 mm | 115 X 115 mm |
si Silinder / PistonDisplacement | 4,778 CC | 4,778 CC |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | 150 PS / 2,600 RPM | 150 PS / 2,600 RPM |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | 41 KGM / 1,400 – 2,600 RPM | 41 KGM / 1,400 – 2,600 RPM |
TRANSMISI / TRANSMISSION
KETERANGAN | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 |
---|---|---|
Model | MYY6S | MYY6S |
PerbandinganGigi / Gear Ratio 1ST | 5.979 | 5.979 |
2nd | 3.434 | 3.434 |
3rd | 1.862 | 1.862 |
4th | 1.297 | 1.297 |
5th | 1.000 | 1.000 |
6th | 0.759 | 0.759 |
Rev | 5.701 | 5.701 |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.857 | 6.500 |
BERAT / WEIGHT
KETERANGAN | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 |
---|---|---|
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 2,572 KG | 2,572 KG |
BeratTotal Kendaraan / Gross VehicleWeight [GVW | 8,250 KG | 8,250 KG |
Kapasitas Garda Depan / Capacity Front Axle | 2,710 KG | 2,710 KG |
Kapasitas Garda Belakang / Capacity Rear Axle | 5,540 KG | 5,540 KG |
REM / BRAKE
KETERANGAN | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 |
---|---|---|
Tipe / Type | Hydraulic | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA / TYRE
KETERANGAN | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 |
---|---|---|
Ukuran Ban | 7.50-16-14PR | 7.50-16-14PR |
Ukuran Velg | 16 X 6.00 | 16 X 6.00 |
SUSPENSI / SUSPENSION
KETERANGAN | NMR HD 5.8 | NMR HD 6.5 |
---|---|---|
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 100 Liter | 100 Liter |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 7.1 Meter | 7.1 Meter |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 44 % | 50 % |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 100 km/h | 93 km/h |
Aki / Accu | 2 X 12 V – 65 Ah V-Ah | 2 X 12 V – 65 Ah V-Ah |
Alternato | 24 – 60 V-A | 24 – 60 V-A |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | ADA |
Audio Head Unit | ADA | ADA |
USB Charging System | ADA | ADA |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | ADA |
Fan Blower | ADA | ADA |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km | 3 Tahun / 100,000 km |
Transmission PTO | T/A | ADA |