ISUZU GIGA FVM N HP ABS euro 4
Isuzu Giga FVM N HP ABS euro 4 – ISUZU truk medium duty 10 ban penggerak 6×2 dengan tenaga 285 PS dan sistem pengereman dengan ABS lebih aman dan keselamat barang serta kendaraan lebih terjaga baik, mesin baru EURO 4 dengan sisitem COMMON RAIL direct Injection with VGS TURBO Intercooler dengan kontro electrik CPU makin irit dan effisien serta bertenaga.
Isuzu GIGA FVM N HP ABS euro 4 ini sangat cocok untuk angkutan seperti TANKI BBM, FLAT BED dan sejenisnya dengan area dan medan yang ekstreem sangant di sarankan untuk penggunaannya,. mesin 6HK1-TCS yang tangguh dengan 8 speed percepatan dan GIGI CRAWLER untuk jalan menanjak., serta sistem pengereman dengan ABS,
ISUZU GIGA FVM N HP ABS euro 4
SPESIFIKASI DAN DIMENSI
DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | MM | 8,640 |
Lebar / Overall Width [OW] | MM | 2,485 |
Tinggi / Overall Height [OH] | MM | 2,965 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | MM | 4,115 + 1,370 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | MM | 1,250 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | MM | 1,905 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | MM | 260 |
Dimensi Chassis | MM | 870 x 305 x 8 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | MM | 2,060 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | MM | 1,850 |
Cabin to End [CE] | MM | 6,535 |
MESIN / ENGINE
Model | 6HK1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | MM | 115 X 125 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 7,790 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 285 / 2,400 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 90 / 1,450 – 2,400 |
TRANSMISI / TRANSMISSION
Mode | ES11109DD | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
1ST | 8.807 | |
2ND | 6.55 | |
3RD | 4.768 | |
4TH | 3.548 | |
5th | 2.482 | |
6th | 1.846 | |
7th | 1.344 | |
8th | 1.000 | |
REV | 13.210 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.857 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 6,900 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 26,000 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 6,000 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 20,000 |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Full Air ABS |
Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake WITH ABS |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LITER | 200 |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | METER | 7.9 |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 43 |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 84 |
Aki / Accu | V-AH | 2 x 12 V – 65 Ah |
Alternator | V-A | 24 – 60 |
Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Under Guard | ADA | |
Seat Suspension | ADA | |
Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
Untuk Informasi lebih lanjut terkait Isuzu Giga FVM N HP ABS euro 4 dapat anda dapatkan dengan menghubungi nomor sales marketing kami di nomor 085101883161